| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 24 | +44 | 71 |
| 2 | 曼城 | 30 | 21 | 6 | 3 | 72 | 28 | +44 | 69 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 19 | 8 | 3 | 64 | 30 | +34 | 65 |
| 4 | 切尔西 | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 35 | +20 | 58 |
| 5 | 热刺 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 38 | +12 | 53 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 40 | +8 | 49 |
| 7 | 曼联 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 38 | +4 | 47 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 46 | -2 | 43 |
数据基于近10轮五大联赛统计 · 由足球巴巴数据团队实时跟踪
本场比赛双方在中场的争夺将成为胜负关键,贝林厄姆与佩德里的对决值得关注。
两队积分差距仅2分,本场比赛极有可能决定本赛季英超冠军归属。
AC米兰在落后一球的情况下连入三球,完成对国际米兰的精彩逆转。
据可靠消息,多家欧洲顶级俱乐部已开始为夏季转会窗口积极运作。